Bundeszentrum für Ernährung
Fertiggerichte einkochen
- Nimm die höchste Temperatur und Einkochzeit aller Einzelzutaten
- Schlechte Stellen (z.B. Druckstellen) an Lebensmittel entfernen
- Kein Bindemittel verwenden (Mehl, Stärke). Maisstärke jedoch geht, oder geriebene Kartoffel
- Keine Milchprodukte verwenden in flüssiger Form, nur gebunden z.B. in Knödel oder Kuchen
- Keine Petersilie. Lorbeerblätter vor dem einkochen entfernen
- Zwiebeln nur gut gedünstet, niemals roh
- Kein zartes Gemüse wie z.B. Chinakohl verwenden, wird sonst Matsch
- Wasser im Einkochtopf soll ungefähr gleiche Temperatur haben wie die Gläser die man reinstellt
Glasgrößen für Fertiggerichte (2 Portionen)
| Inhalt | Gericht |
|---|
| 1l | Pichelsteiner |
Einkochzeiten
Siehe auch Einkochzeiten Gemüse
| Gemüse | Temperatur | Zeit (Min.) |
|---|
| Artischocken | 100° | 90 |
| Blumenkohl | 100° | 90 |
| Bohnen | 100° | 120 |
| Erbsen | 100° | 120 |
| Karotten | 100° | 90 |
| Kartoffeln | 100° | 90 |
| Kohlrabi | 100° | 90 |
| Kürbis | 90° | 30 |
| Lauch | 100° | 120 |
| Mais | 100° | 60 |
| Mangold | 100° | 90 |
| Melonen | 90° | 30 |
| Paprikaschoten | 100° | 60 |
| Pastinaken | 100° | 120 |
| Rhabarber | 100° | 30 |
| Rosenkohl | 100° | 120 |
| Rote Bete | 100° | 30 |
| Rotkohl | 100° | 120 |
| Sauerkraut | 100° | 120 |
| Schwarzwurzeln | 100° | 120 |
| Knollensellerie | 100° | 120 |
| Stangensellerie | 100° | 90 |
| Spargel | 100° | 120 |
| Tomaten | 90° | 30 |
| Weißkraut | 100° | 120 |
| Wirsing | 100° | 120 |
| Zucchini | 90° | 30 |
| Zwiebeln | 90° | 20 |
| Fleisch | Temperatur | Zeit (Min.) |
|---|
| Kalbsgulasch | 100° | 75 |
| Rindfleisch, gekocht | 100° | 75 |
| Rinderbraten | 100° | 75 |
| Rindsgulasch | 100° | 75 |
| Schweinebraten | 100° | 75 |
| Schweinsgulasch | 100° | 75 |
Twist-Off Deckel Größen
| TO Größe | ⌀ Deckel außen | ⌀ Glaswulst außen | ⌀ Glasmündung | Naht-Nockenabstand |
|---|
| TO43 | 45 | 40 | | 9-13mm |
| TO48 | 49.5 | 45.5 | | 9-13mm |
| TO58 | 60 | 57 | | 9-13mm |
| TO63 | 66.5 | 62 | | 7-13mm |
| TO66 | 69 | 65 | 62 | 7-13mm |
| TO70 | 73.5 | 69 | | 7-13mm |
| TO82 | 85 | 81 | 77.5 | 7-13mm |
| TO100 | 104 | 99 | | 7-13mm |
Botulismus
Sollten sich bei der Lagerung trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Botulinum-Toxine gebildet haben, können diese durch ein Aufkochen des Einweckgutes auf 100 Grad Celsius direkt vor dem Verzehr inaktiviert werden, da die Toxine im Gegensatz zu den Sporen hitzeempfindlich sind. Bei einer Erhitzungstemperatur von nur 80 Grad Celsius werden für die Inaktivierung aber bereits mehrere Minuten benötigt.
Bundesinstitut für Risikobewertung
Beim Aufwärmen von Speisen müssen 85°C überschritten werden. Generell ist BoNT gegenüber physikalischen und chemischen Einflüssen empfindlich und wird bei Temperaturen von über 85°C nach ca. 1 Minute bzw. von 80°C nach 5 Minuten denaturiert und verliert damit seine biologische Aktivität, d.h. seine Toxizität.
RKI-Ratgeber Botulismus
Rezepte
Timo Böckle - Koch ein!
Steffi kocht ein ein
Einkochhelden